Переход электросварной

  • Переход электросварной MR ПЭ100 SDR11 FRIALEN

    elsvar reduc

    Основное преимущество электросварного перехода — удобство монтажа в систему. Для максимально надежного соединения фитинг оборудован открытым нагревательным элементом, а также холодными зонами. Диаметр отверстий электросварного перехода от FRIALEN может быть любым, по желанию заказчика. Выбрать необходимый товар можно в нашем интернет-магазине.

    Диаметр dxd1, мм D1/D2 L, мм Масса, кг Цена Купить
    32x20 45/32 88 0,060 540.9 руб.
    32%d1%8525 45/38 88 0,060 590.2 руб.
    40х20 54/32 98 0,080 706 руб.
    40х32 54/45 98 0,090 728.2 руб.
    50х20 68/32 110 0,130 758.7 руб.
    50х32 68/45 110 0,140 816.2 руб.
    50х40 68/54 110 0,140 847.5 руб.
    63х32 82/45 125 0,220 995.2 руб.
    63х40 82/54 125 0,220 1003 руб.
    63х50 82/68 125 0,240 993.8 руб.
    90х50 117/68 160 0,490 1492 руб.
    90х63 117/82 160 0,510 16861 руб.
    110х63 142/82 160 0,730 2497 руб.
    110х90 140/115 180 0,900 2440 руб.
    160х110 201/140 230 1990-2 4448 руб.
    125х90 155/115 200 0,980 3004 руб.
    225х160 255/201 270 3,020 11190 руб.

  • Переход электросварной ПЭ100 SDR11

    41537ad05e

    Открытая нагревательная спираль данного фитинга обеспечивает надежное соединение, а холодные зоны, предусмотренные конструкцией, предотвращают растекание полиэтилена. Основное назначение электросварного перехода заключается в стыке труб различных диаметров. Максимально допустимым рабочим давлением при транспортировке воды считается величина в 16 атмосфер, в случае с газом — 10 атмосфер.

    Диаметр d1/d2,мм Диаметр d, mm Длина L, mm Высота Н,мм Масса, кг Цена Купить
    32x20 42 90 62 0,078 499.3 руб.
    32x25 44 85 64 0,080 459.8 руб.
    40x25 52 90 70 0,090 655.4 руб.
    40х32 52 90 70 0,090 655.4 руб.
    50х32 63 98 82 0,127 762.9 руб.
    50х40 68 98 86 0,200 762.9 руб.
    63х32 77 117 100 0,180 762.9 руб.
    63х40 81 117 100 0,230 794.8 руб.
    63х50 77 117 100 0,200 794.8 руб.
    75х63 85 120 112 0,360 1178 руб.
    90х50 117 142 135 0,580 1178 руб.
    90х63 113 148 130 0,470 1313 руб.
    110х63 132 158 149 0,640 1857 руб.
    110х90 132 158 149 0,640 1857 руб.
    125х90 148 156 166 0,800 2452 руб.
    125х63 149 158 166 0,710 2452 руб.
    125х110 152 160 167 0,875 2452 руб.
    160х90 193 173 205 1,300 3382 руб.
    160х110 193 178 205 1,450 3077 руб.
    160х125 193 178 205 1,430 3795 руб.
    180х125 220 210 215 2,300 6172 руб.
    200х160 253 240 263 2,600 12129 руб.
    225х160 275 240 290 3,300 12801 руб.

Электросварные переходы, или редукционные муфты, относятся к фасонным элементам, так называемым фитингам, которые позволяют с помощью терморезисторной сварки, менять диаметры трубопровода. Этот процесс обеспечивает герметичное соединение и одновременно продольное силовое замыкание корпуса муфты и свариваемых ею труб.