Переход ПНД ПЭ100 SDR11
116.10 ₽
Электросварной полиэтиленовый переход из материала марки ПЭ 100 — отличное решение для относительно быстрого монтажа в любом трубопроводе. Фитинг выполняет функцию изменения диаметра трубы, по которой транспортируется среда, обладая при этом такими важными эксплуатационными характеристиками как долговечность, прочность, устойчивость к агрессивным средам/
Диаметр перехода | Длина L, mm | Масса,кг | Цена | Купить |
400x315 | 400 | 18.500 | 23085 руб. | |
400x355 | 410 | 19.300 | 53835.92 руб. | |
400x280 | 400 | 21.000 | 29702.7 руб. | |
400x225 | 390 | 20.100 | 29702.7 руб. | |
355x315 | 380 | 13.200 | 27522.45 руб. | |
355x280 | 370 | 13.000 | 27520.73 руб. | |
315x280 | 380 | 11.800 | 16126.15 руб. | |
355x250 | 370 | 12.800 | 27520.73 руб. | |
315x250 | 380 | 11.600 | 14684.4 руб. | |
315x225 | 370 | 10.700 | 14684.4 руб. | |
280x250 | 385 | 8.000 | 23256 руб. | |
280x225 | 365 | 7.200 | 23256 руб. | |
280x200 | 365 | 5.800 | 10516.5 руб. | |
280x180 | 340 | 5.600 | 9151.06 руб. | |
250x225 | 365 | 4.800 | 10839.6 руб. | |
250x200 | 340 | 4.500 | 10839.6 руб. | |
250x180 | 340 | 4.300 | 7476.97 руб. | |
250x160 | 315 | 4.100 | 7476.97 руб. | |
225x200 | 315 | 3.620 | 9306.9 руб. | |
225x180 | 315 | 3.260 | 5963.62 руб. | |
225x160 | 315 | 3.100 | 2442.6 руб. | |
225x125 | 315 | 3.120 | 7310.25 руб. | |
200x180 | 320 | 3.020 | 3999.6 руб. | |
225x110 | 315 | 3.020 | 3213.9 руб. | |
200x160 | 320 | 3.000 | 3999.6 руб. | |
200x140 | 320 | 2.880 | 4082.62 руб. | |
200x125 | 320 | 2.830 | 4053.55 руб. | |
180x160 | 300 | 2.200 | 3357.9 руб. | |
180x140 | 300 | 2.050 | 4049.27 руб. | |
180x125 | 300 | 1.910 | 3694.45 руб. | |
160x140 | 235 | 1.400 | 3033 руб. | |
160x125 | 230 | 1.390 | 3033 руб. | |
160x110 | 230 | 1.210 | 906.3 руб. | |
160x90 | 230 | 1.210 | 2864.25 руб. | |
140x125 | 225 | 1.210 | 2748.6 руб. | |
140x110 | 225 | 0.962 | 2748.6 руб. | |
140x90 | 225 | 0.962 | 3602.97 руб. | |
125x110 | 205 | 0.730 | 1608.3 руб. | |
125x90 | 205 | 0.606 | 1608.3 руб. | |
125x75 | 200 | 0.608 | 1728.81 руб. | |
125x63 | 190 | 0.533 | 1728.8 руб. | |
110x90 | 205 | 0.500 | 861.3 руб. | |
110x75 | 183 | 0.500 | 1188.9 руб. | |
110x63 | 198 | 0.450 | 332.1 руб. | |
90x75 | 180 | 0.355 | 959.4 руб. | |
90x63 | 180 | 0.275 | 261 руб. | |
90x50 | 180 | 0.200 | 1282.5 руб. | |
75x63 | 166 | 0.200 | 636.3 руб. | |
75x50 | 166 | 0.175 | 636.3 руб. | |
63x50 | 145 | 0.133 | 498.6 руб. | |
63x40 | 145 | 0.100 | 498.6 руб. | |
63x32 | 145 | 0.100 | 116.1 руб. | |
50x40 | 130 | 0,074 | 417.6 руб. | |
50x32 | 130 | 0.066 | 417.6 руб. | |
50x25 | 130 | 0.060 | 417.6 руб. | |
40x32 | 108 | 0.040 | 417.6 руб. | |
40x25 | 108 | 0.030 | 427.5 руб. | |
32x25 | 99 | 0.025 | 417.6 руб. |
Другие трубы и фитинги
-
Тройник переходной ПНД ПЭ 100 SDR 17
984.60 ₽ Select options -
Тройник переходной ПНД ПЭ 100 SDR 11
1,503.00 ₽ Select options -
Вентиль для врезки под давлением DAV ПЭ100 SDR11
12,191.16 ₽ Select options -
Переход ПНД ПЭ 100 SDR17
255.60 ₽ Select options -
Отвод сварной 45°- 90° ПЭ 100, SDR 26
193.00 ₽ Select options -
Отвод сварной 45°- 90° ПЭ 100, SDR 21
203.00 ₽ Select options