Седелка с металлическим кольцом
Цена: от 63.60 ₽
ПНД Седелка болт с металлическим кольцом – деталь для ПНД труб, позволяющая сделать разветвление трубопровода при сохранении его целостности. Для врезки достаточно просверлить в ней необходимый диаметр и закрепить седелку на трубу. Состоит из двух половин, одна из которых имеет резьбовой отвод для последующей установки переходной детали для врезки. Монтаж седелки на трубу ПНД производится с помощью крепежных болтов, а герметичность соединения обеспечивается за счет резинового уплотнительного кольца. Используется при строительстве канализационных сетей, для монтажа магистралей, транспортирующих воду, газ, и любых химически нейтральных по отношению к полиэтилену жидкостей.
Диаметр DxG2,mm | Цена | Купить |
180x1 | 1163.19 руб. | |
180x1.1/4 | 1192.38 руб. | |
180x1.1/2 | 2354.66 руб. | |
180x4 | 2240 руб. | |
180x2 | 2390.85 руб. | |
180x3 | 2494.8 руб. | |
200x2.1/2 | 1832.12 руб. | |
200x3 | 1858.3 руб. | |
200x4 | 2031.81 руб. | |
250x2 | 3880.8 руб. | |
250x3 | 5174.4 руб. | |
250x4 | 5775 руб. | |
280x1.1/2 | 6930 руб. | |
280x2 | 6930 руб. | |
315x3 | 8085 руб. | |
315x4 | 8239.7 руб. | |
315x1.1/2 | 7623 руб. | |
315x2 | 6922.3 руб. | |
200x1.1/2 | 1522.75 руб. | |
200x2 | 1566.43 руб. | |
200x3/4 | 1385.16 руб. | |
200x1 | 1389.36 руб. | |
225x1 | 1381.97 руб. | |
225x1.1/4 | 1399.17 руб. | |
225x1.1/2 | 1459.81 руб. | |
225x2 | 1501.36 руб. | |
225x2.1/2 | 2380 руб. | |
225x3 | 2068.22 руб. | |
225x4 | 2193.41 руб. | |
25x1/2 | 63.6 руб. | |
25x3/4 | 96 руб. | |
32x1/2 | 72 руб. | |
32x3/4 | 81.6 руб. | |
40x1/2 | 94.8 руб. | |
40x3/4 | 94.8 руб. | |
40x1 | 102 руб. | |
50x1/2 | 110.4 руб. | |
50x3/4 | 110.4 руб. | |
50x1 | 111.6 руб. | |
63x1/2 | 166.8 руб. | |
63x3/4 | 166.8 руб. | |
63x1 | 166.8 руб. | |
63x1.1/4 | 200.4 руб. | |
63x1.1/2 | 200.4 руб. | |
75x1/2 | 194.4 руб. | |
75x3/4 | 194.4 руб. | |
75x1 | 194.4 руб. | |
75x1.1/4 | 224.4 руб. | |
75x1.1/2 | 224.4 руб. | |
75x2 | 238.8 руб. | |
90x1/2 | 225.6 руб. | |
90x3/4 | 231.6 руб. | |
90x1 | 231.6 руб. | |
90x1.1/4 | 266.4 руб. | |
90x1.1/2 | 266.4 руб. | |
90x2 | 266.4 руб. | |
110x1.1/2 | 310.8 руб. | |
110x1.1/4 | 310.8 руб. | |
110x2 | 312 руб. | |
110x1/2 | 259.2 руб. | |
110x3/4 | 261.6 руб. | |
110x1 | 261.6 руб. | |
110x3 | 1140 руб. | |
125x3/4 | 420 руб. | |
125x1 | 433.2 руб. | |
125x1.1/4 | 450 руб. | |
125x1.1/2 | 460 руб. | |
125x2 | 407 руб. | |
140x1.1/4 | 709.2 руб. | |
140x1.1/2 | 715.2 руб. | |
140x2 | 715.2 руб. | |
140x3/4 | 680.4 руб. | |
140x1 | 687.6 руб. | |
160x3/4 | 681.6 руб. | |
160x1 | 691.2 руб. | |
160x1.1/4 | 711.6 руб. | |
160x1.1/2 | 720 руб. | |
160x2 | 734.4 руб. | |
200x1.1/4 | 1521.41 руб. |
Доставка и оплата
Перевозка силикатных блоков, труб, комплектующих и другой продукции осуществляется одной из ведущих транспортных компаний России — ТК «Деловые линии». Также возможна доставка любыми другими перевозчиками, выбранными заказчиком.
- Бесплатная доставка до офиса транспортных компаний бесплатна.
- Доставка производится в течение всей рабочей недели.
- Оптовые закупки доступны для юридических и физических лиц.
- Оплатить продукцию, заказанную в компании, можно как наличными, так и по безналичному расчету. Все нужные реквизиты вы найдете в разделе «О компании».
- Срок доставки в регионы РФ уточняйте по телефону.
- Доставка в регионы России оплачивается отдельно.